přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (Mapa)
Telefon: 224 964 201
Web: http://www.lf1.cuni.cz
E-mail: jaroslava.korinkova@lf1.cuni.cz
Poskytuje studium v magisterských studijních programech všeobecné lékařství (6-leté studium v prezenční formě) a zubní lékařství (5-leté studium v prezenční formě).
Fakulta zároveň organizuje vysokoškolské studium bakalářského směru v programu ošetřovatelství (3-leté studium v kombinované formě), porodní asistence (3-leté studium v prezenční formě) a specializace ve zdravotnictví (3-leté studium v prezenční formě). Fakulta nabízí i studium navazujících magisterských studijních programů.
Na fakultě probíhá doktorské studium (Ph.D.) v českém i v anglickém jazyce v oborových radách sdružených v postgraduálním doktorském studiu v biomedicíně na UK společně s AV ČR a rezortními ústavy MZ ČR.
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
| Den otevřených dveří: | 10. 1. 2026 https://www.lf1.cuni.cz/harmonogram-ak-roku |
| Počet studentů: | 4978 |
| Přijímací zkoušky: | 11.6.2026, 12.6.2026 Bc. 11. 6. 2026, magisterské studium 12. 6. 2026, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 940 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. a magisterské programy do 28. 2. 2026, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | 940 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3767 | 804 | 21% | |
| 2024 | 3410 | 812 | 24% | |
| 2023 | 3330 | 711 | 21% | 0% |
| 2022 | 2935 | 767 | 26% | 1,3% |
| 2021 | 2879 | 760 | 26% | 0,2% |
| 2020 | 2932 | 1308 | 45% | 1,2% |
| 2019 | 2838 | 1097 | 39% | 0,8% |
| 2018 | 2657 | 933 | 35% | 0,7% |
| 2017 | 3203 | 1022 | 32% | 1,9% |
| 2016 | 2906 | 833 | 29% | 1% |
| 2015 | 3322 | 889 | 27% | 1,2% |
| 2014 | 2804 | 825 | 29% | |
| 2013 | 2815 | 940 | 33% | 1,8% |
| 2012 | 2983 | 1068 | 36% | 0,3% |
| 2011 | 2529 | 1154 | 46% | 1,5% |
| 2010 | 2222 | 1056 | 48% | 0,5% |
| 2009 | 2243 | 1110 | 49% | 0,3% |
| 2005 | 2183 | 932 | 43% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 000 Kč všeobecné lékařství, 53 500 Kč zubní lékařství, bakalářské programy 34 500 Kč za semestr. Podrobnosti https://www.lf1.cuni.cz/poplatky
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Adiktologie (B0988P360001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Ergoterapie (B0915P360002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyzioterapie (B0915P360020) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Nutriční terapie (B0915P360003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Porodní asistence (B0913P360014) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360041) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Dentistry (M0911A350004) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| General Medicine (M0912A350006) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Všeobecné lékařství (M0912A350005) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Zubní lékařství (M0911A35A13) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Addictology (N0912A360002) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Adiktologie (N0988A360001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360007) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Ergoterapie pro dospělé (N0915A360003) | Navazující magisterské | Čeština | Kombinované | |||
| Výživa dospělých a dětí (N0915A360006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Addictology () | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví (P0988D360001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Bioethics (P0223D100017) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Bioetika (P0223D100016) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemie a patobiochemie (P0512D350003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemistry and Pathobiochemistry (P0512D350004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biologie a patologie buňky (P0511D350004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biomedical Informatics (P0988D350008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biomedicínská informatika (P0988D350007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Cell Biology and Pathology (P0511D350003) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Dějiny lékařství (P0222D120036) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Developmental and Cell Biology (P0511D030046) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimental and Clinical Oncology (P0912D350152) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimental Surgery (P0912D350050) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimentální a klinická onkologie (P0912D350151) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimentální chirurgie (P0912D350049) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Farmakologie a toxikologie (P0916D350001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Fyziologie a patofyziologie člověka (P0912D350069) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| History of Medicine (P0222D120037) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Human Physiology and Pathophysiology (P0912D350070) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Imaging Methods in Medicine (P0914D350006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Immunology (P0511D030041) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Imunologie (P0511D030042) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Lékařská biofyzika (P0912D110001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Lékařská psychologie a psychopatologie (P0313D350001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Medical Biophysics (P0912D110002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Medical Psychology and Psychopathology (P0313D350002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Microbiology (P0511D030030) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Mikrobiologie (P0511D030029) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (P0511D030040) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P0511D030039) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurosciences (P0511D030039) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurovědy (P0912D350104) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Parasitology (P0511D030043) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Parazitologie (P0511D030044) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Pharmacology and Toxicology (P0916D350002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350068) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventivní medicína a epidemiologie (P0912D350067) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Vývojová a buněčná biologie (P0511D030045) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zobrazovací metody v lékařství (P0914D350005) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 (Mapa)
Telefon: 224 964 201
Web: http://www.lf1.cuni.cz
E-mail: jaroslava.korinkova@lf1.cuni.cz
Zobrazení detailu: 253 468
Zobrazení detailu tento měsíc: 0
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Tápete, kam se přihlásit na vysokou? Jak je to letos s maturitní zkouškou? Zajímá vás přijímací řízení na střední školy? Stáhněte si zdarma e-booky s aktualizací pro rok 2026 - medicína, právo, psychologie a ostatní žádané obory, státní maturita a další.
Jsme tam, kde jste vy