přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |

.png)
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol (Mapa)
Telefon: 224 435 831
Web: http://www.lf2.cuni.cz
E-mail: prijimacky@lfmotol.cuni.cz
2. lékařská fakulta pokračuje ve více než 662 let trvající historii lékařské fakulty Univerzity Karlovy a navazuje na padesátisedmiletou tradici Fakulty dětského lékařství. Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve speciálních oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Propojení fakulty s Fakultní nemocnicí Motol, největší fakultní nemocnicí České republiky, usnadňuje komplexní moderní výuky medicíny.
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
| Den otevřených dveří: | 4.4.2026 DOD 17. 1 2026, videochaty se studenty 6. 12. 2025, 7. 2., 4. 4. 2026 https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/videochaty-se-studenty, https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri |
| Počet studentů: | 2053 |
| Přijímací zkoušky: | 3.6.2026, 6.6.2026 Bc. 3. - 5. 6. 2026, Mgr. 6. - 10. 6. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 940 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc., Mgr. 28. 2. 2026, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | 940 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1889 | 420 | 22% | |
| 2024 | 1752 | 425 | 24% | |
| 2023 | 1469 | 370 | 25% | 0% |
| 2022 | 1491 | 350 | 23% | 0% |
| 2021 | 1479 | 299 | 20% | 0% |
| 2020 | 1500 | 385 | 26% | 2,2% |
| 2019 | 1522 | 345 | 23% | 1,4% |
| 2018 | 1487 | 273 | 18% | 0% |
| 2017 | 1486 | 268 | 18% | 1,3% |
| 2016 | 1521 | 257 | 17% | 0,6% |
| 2015 | 1471 | 256 | 17% | 0,6% |
| 2014 | 1162 | 213 | 18% | |
| 2013 | 1364 | 211 | 15% | 1,8% |
| 2012 | 1278 | 243 | 19% | 2% |
| 2011 | 1399 | 235 | 17% | 2,4% |
| 2010 | 1623 | 261 | 16% | 0% |
| 2009 | 1050 | 220 | 21% | 0% |
| 2008 | 1450 | 175 | 12% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 500 Kč všeobecné lékařství, bakalářské programy 35 000 Kč za semestr. Podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Fyzioterapie (B0915P360001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Pediatrické ošetřovatelství (B0913P360003) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
| Radiologická asistence (B0914P360020) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360002) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
| General Medicine (M0912A350013) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Všeobecné lékařství (M0912A350012) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Biochemie a patobiochemie (P0512D350003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemistry and Pathobiochemistry (P0512D350004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biologie a patologie buňky (P0511D350004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biomedical Informatics (P0988D350008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biomedicínská informatika (P0988D350007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Cardiovascular Science (P0912D350020) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Cell Biology and Pathology (P0511D350003) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimental Surgery (P0912D350050) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimentální chirurgie (P0912D350049) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Farmakologie a toxikologie (P0916D350001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Fyziologie a patofyziologie člověka (P0912D350069) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Human Physiology and Pathophysiology (P0912D350070) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Imaging Methods in Medicine (P0914D350006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Immunology (P0511D030041) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Imunologie (P0511D030042) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Kardiovaskulární vědy (P0912D350021) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Kinesiology and Rehabilitation (P0915D360002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Kineziologie a rehabilitace (P0915D360001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Lékařská biofyzika (P0912D110001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Medical Biophysics (P0912D110002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Mikrobiologie (P0511D030029) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Mikrobiology (P0511D030030) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (P0511D030040) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P0511D030039) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurosciences (P0912D350105) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurovědy (P0912D350104) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Pharmacology and Toxicology (P0916D350002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350068) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventivní medicína a epidemiologie (P0912D350067) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zobrazovací metody v lékařství (P0914D350005) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol (Mapa)
Telefon: 224 435 831
Web: http://www.lf2.cuni.cz
E-mail: prijimacky@lfmotol.cuni.cz
Zobrazení detailu: 151 645
Zobrazení detailu tento měsíc: 204
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Jsme tam, kde jste vy