přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Ruská 87, 100 00 Praha 10 (Mapa)
Telefon: 267 102 191
Web: http://www.lf3.cuni.cz
E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
3. lékařská fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
| Den otevřených dveří: | 9. 1. 2026 https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2647.html |
| Počet studentů: | 2546 |
| Přijímací zkoušky: | 13.6.2026 Bc. a Mgr. 13. - 17. 6. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 940 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. a Mgr. 28. 2. 2026, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | 940 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2634 | 393 | 15% | |
| 2024 | 2406 | 462 | 19% | |
| 2023 | 2068 | 448 | 22% | 0% |
| 2022 | 1946 | 434 | 22% | 0% |
| 2021 | 2056 | 403 | 20% | 0% |
| 2020 | 2012 | 358 | 18% | 1,1% |
| 2019 | 2111 | 468 | 22% | 0,5% |
| 2018 | 1899 | 405 | 21% | 0,6% |
| 2017 | 2029 | 414 | 20% | 0,5% |
| 2016 | 2080 | 437 | 21% | 1% |
| 2015 | 1924 | 442 | 23% | 1% |
| 2014 | 2048 | 384 | 19% | |
| 2013 | 1821 | 350 | 19% | 1,8% |
| 2012 | 1586 | 378 | 24% | 1,2% |
| 2011 | 1731 | 462 | 27% | 0% |
| 2010 | 1844 | 484 | 26% | 0% |
| 2009 | 1750 | 476 | 27% | 1,3% |
| 2006 | 2441 | 494 | 20% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 500 Kč všeobecné lékařství, bakalářské programy 35 000 Kč za semestr. Podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Dentální hygiena (B0911P360002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyzioterapie (B0915P360019) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Nutriční terapie (B0915P360012) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| General Medicine (M0912A350009) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Všeobecné lékařství (M0912A350008) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Intenzivní péče (N0913P360001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Anatomie, histologie a embryologie (P0912D350015) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemie a patobiochemie (P0512D350003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biologie a patologie buňky (P0511D350004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Cardiovascular Science (P0912D350020) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Cell Biology and Pathology (P0511D350003) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimental Surgery (P0912D350050) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimentální chirurgie (P0912D350049) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Farmakologie a toxikologie (P0916D350001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Fyziologie a patofyziologie člověka (P0912D350069) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Human Physiology and Pathophysiology (P0912D350070) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Immunology (P0511D030041) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Imunologie (P0511D030042) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Kardiovaskulární vědy (P0912D350021) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Lékařská biofyzika (P0912D110001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Medical Biophysics (P0912D110002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (P0511D030040) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P0511D030039) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurosciences (P0912D350105) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Neurovědy (P0912D350104) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Pharmacology and Toxicology (P0916D350002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350068) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Preventivní medicína (P0912D350067) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Vývojová a buněčná biologie (P0511D030045) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Ruská 87, 100 00 Praha 10 (Mapa)
Telefon: 267 102 191
Web: http://www.lf3.cuni.cz
E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
Zobrazení detailu: 139 205
Zobrazení detailu tento měsíc: 142
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Jsme tam, kde jste vy