přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Černá 646/9, 11000 Praha 1 - Nové Město (Mapa)
Telefon: 221 988 621
Web: http://web.etf.cuni.cz
E-mail: studijni@etf.cuni.cz
Fakulta je otevřena všem zájemcům o studium teologie v bakalářských a navazujících magisterských programech.
V bakalářských programech nabízí fakulta jednak možnost získání základního teologického vzdělání (evangelická teologie), teologii pro laiky a odborníky z jiných oborů (teologie křesťanských tradic), jednak přípravu na křesťansky orientovanou sociální práci a vychovatelskou činnost (pastorační a sociální práce).
V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta přípravu k duchovenské službě i k případnému doktorskému studiu teologie (evangelická teologie), ekumenicky orientovanou teologii pro laiky (TKT - ekumenika) a specializaci v pastoraci, krizové a humanitární práci (Křesťanská humanitární a pastorační práce - Diakonika).
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. Jan Roskovec, Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 26. 1. 2026 https://web.etf.cuni.cz/ETFN-830.html |
| Počet studentů: | 366 |
| Přijímací zkoušky: | 1.6.2026 Bc. 1. - 12. 6. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 940 Kč, listinná 990 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 31. 3. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | 990 Kč |
| Elektronická přihláška (cena): | 940 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 112 | 92% | |
| 2024 | 119 | 96 | 81% | |
| 2023 | 166 | 140 | 84% | 0% |
| 2022 | 126 | 109 | 87% | 0% |
| 2021 | 107 | 100 | 93% | 3,1% |
| 2020 | 97 | 97 | 100% | 6,4% |
| 2019 | 88 | 73 | 83% | 1,5% |
| 2018 | 143 | 88 | 62% | 3,6% |
| 2017 | 201 | 154 | 77% | 0% |
| 2016 | 130 | 113 | 87% | 1,4% |
| 2015 | 193 | 163 | 84% | 2% |
| 2014 | 185 | 172 | 93% | |
| 2013 | 239 | 182 | 76% | 1,8% |
| 2012 | 245 | 228 | 93% | 1,4% |
| 2011 | 296 | 234 | 79% | 10,2% |
| 2010 | 294 | 272 | 93% | 0% |
| 2009 | 302 | 269 | 89% | 0% |
| 2008 | 256 | 168 | 66% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč za semestr, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Evangelická teologie (B0221A100016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Protestant Theology (B0221A100017) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
| Sociální a pastorační práce (B0923P240004) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Teologie křesťanských tradic (B0221A100018) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Evangelická teologie (N0221A100015) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (N0221A090001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Protestant Theology (N0221A100016) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Teologie - spiritualita - etika (N0221A100017) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Biblical Theology (P0221D100015) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biblická teologie (P0221D100014) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Filozofie náboženství (P0223D100014) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Historical and Systematic Theology (P0221D100017) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Historická a systematická teologie (P0221D100016) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Hussite Theology (P0221D100021) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Philosophy of Religion (P0223D100015) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics (P0221D100019) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (P0221D100018) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Černá 646/9, 11000 Praha 1 - Nové Město (Mapa)
Telefon: 221 988 621
Web: http://web.etf.cuni.cz
E-mail: studijni@etf.cuni.cz
Zobrazení detailu: 73 330
Zobrazení detailu tento měsíc: 47
Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 59 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 9 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 7 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.
Jsme tam, kde jste vy