přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň (Mapa)
Telefon: 778 520 278
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy je nejmladší z fakult univerzity. Nabízí moderní liberální studium filosofie, historie, společenských věd (antropologie, ekonomie, psychologie a sociologie), tvořivosti a jazyků v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni (většinou v prezenční i kombinované formě) s důrazem na individuální průchod studiem neomezený hranicemi jednotlivých disciplín. Schopnost nahlížet svět z různých perspektiv a nepovažovat tu svoji za jedinou možnou fakulta rozvíjí ve všech svých programech.
https://www.facebook.com/studiumFHS/
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 14. 1. 2026 https://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=30236&lang=cz |
| Počet studentů: | 3234 |
| Přijímací zkoušky: | 16.5.2026 Bc. 16. - 31. 5. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 940 Kč, listinná 990 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 31. 3. 2026, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | 990 Kč |
| Elektronická přihláška (cena): | 940 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1606 | 757 | 47% | |
| 2024 | 1437 | 730 | 51% | |
| 2023 | 1372 | 701 | 51% | 0% |
| 2022 | 1382 | 727 | 53% | 0,6% |
| 2021 | 1040 | 894 | 86% | 0,8% |
| 2020 | 1646 | 762 | 46% | 0,7% |
| 2019 | 1344 | 773 | 58% | 0,6% |
| 2018 | 1216 | 769 | 63% | 1,1% |
| 2017 | 1272 | 806 | 63% | 3,1% |
| 2016 | 1353 | 681 | 50% | 1,9% |
| 2015 | 1539 | 720 | 47% | 2,8% |
| 2014 | 1743 | 695 | 40% | |
| 2013 | 1906 | 671 | 35% | 1,8% |
| 2012 | 2044 | 703 | 34% | 3,7% |
| 2011 | 2229 | 686 | 31% | 1,2% |
| 2010 | 2388 | 1054 | 44% | |
| 2009 | 2405 | 1170 | 49% | |
| 2005 | 1353 | 685 | 51% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Bc. Studium humanitní vzdělanosti 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Liberal Arts and Humanities (B0288A120001) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
| Studium humanitní vzdělanosti (B0288A250001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Distanční | |||
| Antropologická studia (N0314A250004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Dějiny moderní evropské kultury (N0222A120002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Deutsche und Französische Philosophie (N0223A100010) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Elektronická kultura a sémiotika (N0321A180002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Filosofie v kontextu humanitních věd (N0223A100008) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Gender Studies (N0314A250011) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Genderová studia (N0314A250012) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Historical Sociology (N0314A250002) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Historická sociologie (N0314A250001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Oral History - Comtemporary History (N0222A120022) | Navazující magisterské | Angličtina | Distanční | |||
| Orální historie - soudobé dějiny (N0222A120023) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N0988A240002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Sociální a kulturní ekologie (N0319A250001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Studia občanské společnosti (N0319A25A765) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Teoreticko-výzkumná psychologie (N0313A230005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná etika (P0223D100024) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Applied Ethics (P0223D100025) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Civil Sector Studies (P0312D250002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Contemporary European Cultural History (P0222D120012) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Deutsche und französische Philosophie (P0223D100005) | Doktorské | Němčina | Prezenční, Kombinované | |||
| Europäische Kulturzeitgeschichte (P0222D120010) | Doktorské | Němčina | Prezenční, Kombinované | |||
| General Antropology (P0314D030002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Historical Sociology (P0314D250002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Historická sociologie (P0314D250001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Longevity Studies (P0388D250002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Německá a francouzská filozofie (P0223D100003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Obecná antropologie (P0314D030001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Philosophies allemande et française (P0223D100004) | Doktorské | Francouzština | Prezenční, Kombinované | |||
| Semiotics and Philosophy of Communication (P0223D100027) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Sémiotika a filozofie komunikace (P0223D100026) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Social Ecology (P0388D030002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Sociální ekologie (P0388D030001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Soudobé evropské kulturní dějiny (P0222D120011) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Studia dlouhověkosti (P0388D250001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Studia občanského sektoru (P0312D250001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň (Mapa)
Telefon: 778 520 278
Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
Zobrazení detailu: 200 568
Zobrazení detailu tento měsíc: 247
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 59 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 9 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.
Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 7 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.
Jsme tam, kde jste vy