přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Studentská 1668, 370 05 České Budějovice (Mapa)
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz
Fakulta zemědělská a technologická (FZT) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je moderní fakultou s mnohaletou tradicí sahající až do roku 1960. V roce 1991 pak byla jednou ze zakládajících fakult a stála u zrodu nově vznikající Jihočeské univerzity. Budovy fakulty jsou lokalizovány v příjemném prostředí univerzitního kampusu na západním okraji města. K dispozici jsou také pokusné pozemky, statek a experimentální plochy.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 16. 1. 2026 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku |
| Počet studentů: | 1110 |
| Přijímací zkoušky: | Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 700 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | 10.4.2026 Bc. 10. 4. 2026, případné 2. kolo 9. 8. 2026. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | pouze elektronická Kč |
| Elektronická přihláška (cena): | 700 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596 | 481 | 81% | |
| 2024 | 609 | 609 | 100% | |
| 2023 | 570 | 570 | 100% | 0,03% |
| 2022 | 613 | 613 | 100% | 0% |
| 2021 | 509 | 509 | 100% | 6,1% |
| 2020 | 427 | 427 | 100% | 0,8% |
| 2019 | 439 | 337 | 77% | 0,9% |
| 2018 | 475 | 375 | 79% | 2,8% |
| 2017 | 536 | 426 | 79% | 3,8% |
| 2016 | 613 | 498 | 81% | 6,1% |
| 2015 | 625 | 438 | 70% | 6,7% |
| 2014 | 699 | 402 | 58% | |
| 2013 | 805 | 717 | 89% | 7,4% |
| 2012 | 968 | 940 | 97% | 11,2% |
| 2011 | 1022 | 1017 | 100% | 8,8% |
| 2010 | 1228 | 1089 | 89% | 10,2% |
| 2009 | 1373 | 1194 | 87% | 6,2% |
| 2005 | 1966 | 885 | 45% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view
Koleje: http://kam.jcu.cz/
Menza: http://kam.jcu.cz/
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agroekologie (B0811A370021) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Agropodnikání (B0811P370002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Manipulační a dopravní technika (B0716P040002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (B0731P370001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Výrobní technologie (B0715P270006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Zemědělská technika a technologie (B0888A370002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Zemědělské biotechnologie (B0811A370017) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Zemědělství - více specializací (B0811A370016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zootechnika (B0811A370019) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Agroekologie - více specializací (N0811A370024) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Kvalita a zpracování zemědělských produktů (N0721A370001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Multifunctional Agriculture (N0811A370026) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Zemědělská technika a technologie (N0811A370022) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Zemědělské biotechnologie (N0811A370023) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Zootechnika (N0811A370025) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Agroekologie a aplikovaná ekologie (P0888D030001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Obecná produkce rostlinná (P0811D370012) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Obecná zootechnika (P0811D370014) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zemědělská chemie a biotechnologie (P0811D370013) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zemědělství a technologie 4.0 (P0888D370009) | Doktorské | Čeština | Prezenční |
Zaměření:
Studentská 1668, 370 05 České Budějovice (Mapa)
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz
Zobrazení detailu: 105 895
Zobrazení detailu tento měsíc: 46
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Čím se liší studium programů zaměřených na strojírenství na jednotlivých školách? Jak vybrat tu pravou školu a co doporučují jejich vedoucí představitelé? Přečtěte si speciál o strojírenství v dubnovém čísle časopisu - k prolistování a ke stažení zdarma zde.
Jsme tam, kde jste vy