přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové (Mapa)
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
Farmaceutická fakulta UK nabízí 2 směry studia:
FARMACIE
Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý. Je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí výborné uplatněni především v lékárenství, ve výzkumu nových léčiv, v lékových informačních centrech a v oblasti klinické farmakologie. Část studia lze konat v cizině - řada studentů vyjíždí na jednosemestrové studijní pobyty.
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA
Absolventi jsou plně způsobilí k práci ve zdravotnických a příbuzných laboratořích. Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z hradecké Fakultní nemocnice. Studium bioanalytiky je dvojstupňové: nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný ("dálkový"). Následuje magisterský stupeň prezenční.
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 11.12.2024, 11.1.2025, 5.2.2025 online 16. 10., 11. 12. 2024, 5. 2. 2025, prezenčně 27. 11. 2024, 11. 1. 2025 https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/ |
Počet studentů: | 1471 |
Přijímací zkoušky: | 29.5.2025 Bc. a Mgr. 29. 5. - 9. 6. 2025. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 910 Kč, listinná 960 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 28.2.2025 Bc., Mgr.: 28. 2. 2025. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Papírová přihláška (cena): | 960 Kč |
Elektronická přihláška (cena): | 910 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 735 | 440 | 60% | 0,01% |
2022 | 667 | 380 | 57% | 0% |
2021 | 262 | 235 | 90% | 0,7% |
2020 | 629 | 296 | 47% | 0% |
2019 | 538 | 432 | 80% | 0,6% |
2018 | 599 | 469 | 78% | 0% |
2017 | 612 | 483 | 79% | 0,9% |
2016 | 753 | 505 | 67% | 0,5% |
2015 | 800 | 470 | 59% | 0,5% |
2014 | 845 | 400 | 47% | |
2013 | 943 | 485 | 51% | 1,8% |
2012 | 997 | 382 | 38% | 0,4% |
2011 | 735 | 534 | 73% | 0% |
2010 | 876 | 526 | 60% | 0% |
2009 | 825 | 494 | 60% | 0% |
2005 | 1010 | 400 | 40% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (B0914A360002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Farmacie (M0916A080001) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Pharmacy (M0916A080002) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (N0914P36A741) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Pharmaceutical Sciences (N0916A080001) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Bioanalytical methods (P0914D360004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Bioanalytické metody (P0914D360003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Bioorganic Chemistry (P0531D130007) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Bioorganická chemie (P0531D130008) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Clinical and social pharmacy (P0916D080006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Farmaceutická analýza (P0916D080007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Farmaceutická chemie (P0916D080008) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Farmaceutická technologie (P0916D080004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Farmakognosie a nutraceutika (P0916D080002) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Farmakologie a toxikologie (P0916D080009) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Klinická a sociální farmacie (P0916D080001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Pharmaceutical Analysis (P0916D080010) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Pharmaceutical Chemistry (P0916D080011) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Pharmaceutical Technology (P0916D080005) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Pharmacognosy and Nutraceuticals (P0916D080003) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Pharmacology and Toxicology (P0916D080012) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Xenobiochemie a patobiochemie (P0916D080013) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (P0916D080014) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové (Mapa)
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz
Zobrazení detailu: 110 694
Zobrazení detailu letos: 53
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2024. Přečtěte si rozhovory s děkany lékařských fakult v lednovém čísle časopisu nebo přímo v článku.
I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy