přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)

Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (Mapa)
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia, stejně jako různých forem celoživotního vzdělávání. Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ).
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 12. 2. 2026 https://myjsmeujep.cz/den-otevrenych-dveri/ |
| Počet studentů: | 862 |
| Přijímací zkoušky: | 15.6.2026 Bc. 15. - 19. 6. 2026, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 800 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | 31.3.2026 Bc. 31. 3. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Elektronická přihláška (cena): | 800 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484 | 463 | 96% | |
| 2024 | 495 | 463 | 94% | |
| 2023 | 735 | 558 | 76% | 0% |
| 2022 | 423 | 353 | 83% | 3,7% |
| 2021 | 464 | 367 | 79% | 2,6% |
| 2020 | 648 | 520 | 80% | 0% |
| 2019 | 222 | 200 | 90% | 2,6% |
| 2018 | 223 | 207 | 93% | 1,2% |
| 2017 | 260 | 246 | 95% | 1,4% |
| 2016 | 270 | 258 | 96% | 6% |
| 2015 | 275 | 255 | 93% | 6,8% |
| 2014 | 380 | 360 | 95% | |
| 2013 | 478 | 462 | 97% | 5,4% |
| 2012 | 511 | 468 | 92% | 11,1% |
| 2011 | 492 | 376 | 76% | 5,9% |
| 2010 | 541 | 463 | 86% | 0% |
| 2009 | 583 | 482 | 83% | 0% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem
Koleje: http://skm.ujep.cz/
Menza: http://skm.ujep.cz/
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Archivnictví a spisová služba (B0322A120006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Dokumentace památek (B0322A120007) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Filozofie (B0223A100010) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Historie (B0222A120022) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Historie pro vzdělávání (B0114A300115) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Interkulturní germanistika (B0231A090094) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Kulturní historie (B0222A120023) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (B0114A300116) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Politologie (B0312A200027) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Společenské vědy pro vzdělávání (B0114A300117) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Správa a prezentace kulturního dědictví (B0222P120005) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Základy humanitních studií (B0288A100005) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Historie - více studijních plánů (N0222A120028) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (N0231A090012) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Kritická humanitní studia () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Politologie (N0312A200140) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Učitelství historie pro střední školy (N0114A300110) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (N0114A300111) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Učitelství společenských věd pro střední školy (N0114A300112) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| České dějiny (P0222D120054) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Německá filologie (P0232D090042) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (Mapa)
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz
Zobrazení detailu: 97 528
Zobrazení detailu tento měsíc: 31
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Jsme tam, kde jste vy