přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1 (Mapa)
Telefon: 234 244 129
Web: http://www.hamu.cz
E-mail: studijni@hamu.cz
Fakulta zajišťuje výuku v oblasti hudebního umění se zaměřením na teorii a dějiny hudby, skladbu, dirigování, zpěv a operní režii, tanec, hru na nástroje a nonverbální a komediální divadlo.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. Ivan Klánský
Den otevřených dveří: | 12.11.2024 12. 11. 2024 https://www.hamu.cz/cs/studium/harmonogram-akademickeho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-20242025/ |
Počet studentů: | 449 |
Přijímací zkoušky: | 24.1.2025 Bc. 24. - 31. 1. 2025. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 967 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 30.11.2024 Bc. 30. 11. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, cizojazyčnému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Papírová přihláška (cena): | pouze v elektronické formě Kč |
Elektronická přihláška (cena): | 967 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 269 | 108 | 40% | 0,02% |
2022 | 202 | 78 | 39% | 0% |
2021 | 221 | 90 | 41% | 1,5% |
2020 | 227 | 75 | 33% | 0% |
2019 | 220 | 86 | 39% | 0% |
2018 | 179 | 62 | 35% | 0% |
2017 | 239 | 83 | 35% | 0% |
2016 | 189 | 84 | 44% | 3,3% |
2015 | 239 | 86 | 36% | 2,6% |
2014 | 228 | 84 | 37% | |
2013 | 245 | 85 | 35% | 3,6% |
2012 | 230 | 73 | 32% | 1,4% |
2011 | 280 | 87 | 31% | 0% |
2010 | 194 | 68 | 35% | 2,3% |
2009 | 241 | 95 | 39% | 0% |
2005 | 240 | 77 | 32% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/
Koleje: https://www.hamu.cz/cs/studium/ubytovani-na-koleji/
Menza: https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/fakultni-kavarna/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Bicí nástroje (B0215A310027) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Dance Pedagogy (B0215A310037) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Dechové nástroje - více specializací (B0215A310023) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Dirigování (B0215A310025) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Hudební produkce (B0215A310018) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Hudební teorie (B0215A310017) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Choreografie (B0215A310024) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Jazzová hudba (B0215A310003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Klávesové nástroje - více specializací (B0215A310021) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Nonverbální divadlo (B0215A310022) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Pedagogika tance - více specializací (B0215A310016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Skladba (B0215A310015) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Strunné nástroje - více specializací (B0215A310026) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Taneční věda (B0215A310034) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Zpěv (B0215A310038) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Zvuková tvorba a hudební režie - více specializací (B0215A310031) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Bicí nástroje (N0215A310026) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Dechové nástroje - více specializací (N0215A310022) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Dirigování (N0215A310033) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hudební produkce (N0215A310019) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hudební teorie - více specializací (N0215A310009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Choreografie - více specializací (N0215A310027) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Jazz Studies (N0215A310042) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Jazzová hudba (N0215A310003) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Klávesové nástroje - více specializací (N0215A310028) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Komorní hra (N0215A310024) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Nonverbální divadlo (N0215A310029) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Pedagogika tance - více specializací (N0215A310020) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Skladba (N0215A310018) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Strunné nástroje - více specializací (N0215A310025) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Taneční věda (N0215A310030) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Zpěv a operní režie (N0215A310031) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hudební produkce (P0215D310010) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Interpretace a teorie interpretace (P0215D310008) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Skladba a teorie skladby (P0215D310006) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Taneční umění a nonverbální divadlo (P0215D310011) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Zvuková tvorba a hudební režie (P0215D310012) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1 (Mapa)
Telefon: 234 244 129
Web: http://www.hamu.cz
E-mail: studijni@hamu.cz
Zobrazení detailu: 99 785
Zobrazení detailu letos: 42
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům
Jsme tam, kde jste vy