přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
alej Svobody 1655/76, 32300 Plzeň (Mapa)
Telefon: 377 593 430
Web: http://www.lfp.cuni.cz
E-mail: martina.buriankova@lfp.cuni.cz
Lékařská fakulta v Plzni byla založena v říjnu 1945 jako součást Karlovy univerzity v Praze. Na fakultě jsou akreditovány dva magisterské studijní programy a také programy doktorské. Z programů magisterských je to Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Oba studijní programy se dají studovat také v anglickém jazyce.
Typ studia: Magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Den otevřených dveří: | 29.1.2025 29. 1. 2025 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11140, https://lfp.cuni.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri/ |
Počet studentů: | 2344 |
Přijímací zkoušky: | 16.6.2025 Mgr. 16. 6. 2025, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | elektronická 910 Kč, listinná 960 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 28.2.2025 Mgr. 28. 2. 2025, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Papírová přihláška (cena): | 960 Kč |
Elektronická přihláška (cena): | 910 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 1646 | 395 | 24% | 0,01% |
2022 | 1531 | 332 | 22% | 0,5% |
2021 | 1395 | 320 | 23% | 0,5% |
2020 | 1364 | 300 | 22% | 0,5% |
2019 | 1206 | 286 | 24% | 0% |
2018 | 1305 | 238 | 18% | 0,4% |
2017 | 1486 | 256 | 17% | 0,5% |
2016 | 1433 | 456 | 32% | 0,9% |
2015 | 1296 | 423 | 33% | 0% |
2014 | 1253 | 423 | 34% | |
2013 | 1206 | 415 | 34% | 1,8% |
2012 | 1270 | 409 | 32% | 2,1% |
2011 | 1219 | 475 | 39% | 0,5% |
2010 | 1139 | 454 | 40% | 0% |
2009 | 1105 | 439 | 40% | 0,7% |
2008 | 2025 | 425 | 21% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Všeobecné lékařství 43 500 Kč, Zubní lékařství 54 500 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html. Studium v AJ 350 000 Kč všeobecné lékařství, 350 000 zubní lékařství
Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Dentistry (M0911A350003) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
General Medicine (M0912A350004) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Všeobecné lékařství (M0912A350003) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Zubní lékařství (M0911A350002) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii (N0914P360006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Anatomie, histologie a embryologie (P0912D350015) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Anatomy, Histology and Embryology (P0912D350016) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Biochemie a patobiochemie () | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Biochemistry and Pathobiochemistry () | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Dermatology (P0912D350072) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Dermatovenerologie (P0912D350071) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Experimental Surgery (P0912D350029) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Experimentální chirurgie (P0912D350028) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Fyziologie a patologická fyziologie (P0912D350084) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Gynaecology and Obstetrics (P0912D350087) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Gynekologie a porodnictví (P0912D350086) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P0912D350022) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350023) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Chirurgie (P0912D350098) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Imaging Methods in Medicine (P0914D350008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Internal Medicine (P0912D350103) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Lékařská biologie a genetika (P0511D350002) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Lékařská farmakologie (P0912D350088) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Lékařská mikrobiologie (P0912D350027) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Medical Biology and Genetics (P0511D350001) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Medical Microbiology (P0912D350026) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Medical Pharmacology (P0912D350089) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Neurologie a psychiatrie (P0912D350090) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Neurology and Psychiatry (P0912D350091) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Oncology () | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Onkologie () | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Orthopaedics (P0912D350093) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ortopedie (P0912D350092) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Otorhinolaryngology () | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Otorinolaryngologie () | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Pathology (P0912D350095) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Patologie (P0912D350094) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Pediatrics () | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Pediatrie (P0912D350100) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Physiology and Pathological Physiology (P0912D350085) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Social Medicine (P0912D350097) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Sociální lékařství (P0912D350096) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Stomatologie (P0911D350007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Stomatology (P0911D350008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Surgery (P0912D350099) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Vnitřní nemoci (P0912D350102) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Zobrazovací metody v lékařství (P0914D350007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
alej Svobody 1655/76, 32300 Plzeň (Mapa)
Telefon: 377 593 430
Web: http://www.lfp.cuni.cz
E-mail: martina.buriankova@lfp.cuni.cz
Zobrazení detailu: 109 290
Zobrazení detailu letos: 41
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol nám zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.
Jsme tam, kde jste vy