přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice (Mapa)
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz
Fakulta nyní nabízí vzdělání v bakalářských zdravotnických studijních oborech pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, ortotik-protetik a asistent ochrany veřejného zdraví. Na obor asistent ochrany veřejného zdraví pak navazuje magisterský dvouletý obor pro vzdělávání odborných pracovníků v ochraně veřejného zdraví. Nově fakulta nabízí vzdělání pro všeobecné sestry v navazujícím magisterském oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, specializace Ošetřovatelská péče v pediatrii nebo Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii.
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
| Den otevřených dveří: | 23. 1. 2026 https://www.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/ |
| Počet studentů: | 1910 |
| Přijímací zkoušky: | 28.5.2026 Bc., Mgr. písemné zkoušky 28. 5. - 5. 6. 2026, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben/květen 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 800 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | 15.3.2026 Bc., Mgr. 15. 3. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Papírová přihláška (cena): | pouze elektronicky Kč |
| Elektronická přihláška (cena): | 800 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2149 | 627 | 29% | |
| 2024 | 1959 | 528 | 27% | |
| 2023 | 1767 | 545 | 31% | 0,01% |
| 2022 | 1153 | 473 | 41% | 0% |
| 2021 | 1201 | 585 | 49% | 0% |
| 2020 | 722 | 407 | 56% | 0% |
| 2019 | 1431 | 437 | 31% | 0% |
| 2018 | 1449 | 416 | 29% | 0,8% |
| 2017 | 1551 | 411 | 26% | 0,8% |
| 2016 | 1619 | 347 | 21% | 0,7% |
| 2015 | 1521 | 333 | 22% | 0,4% |
| 2014 | 1596 | 389 | 24% | |
| 2013 | 1502 | 409 | 27% | 7,8% |
| 2012 | 1671 | 449 | 27% | 1,2% |
| 2011 | 1673 | 504 | 30% | 2,1% |
| 2010 | 1492 | 513 | 34% | 4,2% |
| 2009 | 1140 | 310 | 27% | 2,1% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/
Koleje: http://koleje.osu.cz/
Menza: http://menza.osu.cz/
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ergoterapie (B0915P360017) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyzioterapie (B0915P360018) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (B0914P360011) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Nutriční terapie (B0915P360016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Ochrana a podpora zdraví (B1029P360001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Pediatrické ošetřovatelství (B0913P360022) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Porodní asistence (B0913P360024) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Radiologická asistence (B0914P360018) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360023) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zdravotnické záchranářství (B0913P360025) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| General Medicine (M0912A350015) | Magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Všeobecné lékařství (M0912A350014) | Magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Zubní lékařství (M0911A350014) | Magisterské | Čeština | Kombinované | |||
| Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Intenzivní péče (N0913P360007) | Navazující magisterské | Čeština | Kombinované | |||
| Komunitní péče v porodní asistenci (N0913P360003) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Ochrana a podpora veřejného zdraví (N1029P360001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (N0913P360009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Ošetřovatelská péče v interních oborech (N0913P360010) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Ošetřovatelská péče v psychiatrii (N0913P360002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (P0912D350134) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P0912D350135) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Chirurgické obory (P0912D350133) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína (P0914D350010) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Klinické neurovědy (P0912D350075) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Ošetřovatelství (P0913D360002) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Sociální lékařství (P0912D360003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Vnitřní nemoci (P0912D350147) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice (Mapa)
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz
Zobrazení detailu: 99 514
Zobrazení detailu tento měsíc: 113
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Jsme tam, kde jste vy