
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
školy dle měst
školy dle zaměření
Poříčí 7, 603 00 Brno (Mapa)
Telefon: 549 495 423
Web: http://www.ped.muni.cz
E-mail: prijimacky@ped.muni.cz
Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 27.1.2024 27. 1. 2024 https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri |
Počet studentů 1. ročník: | 2411 |
Přijímací zkoušky: | 22.4.2024 Bc. a Mgr. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 600 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 29.2.2024 Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 600 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2022 | 4535 | 1716 | 38% | 0,7% |
2021 | 5116 | 1944 | 38% | 1,3% |
2020 | 3825 | 1988 | 52% | 1,9% |
2019 | 4105 | 2025 | 49% | 1,9% |
2018 | 3872 | 2001 | 52% | 0,9% |
2017 | 3609 | 1822 | 50% | 2,3% |
2016 | 3440 | 1753 | 51% | 2,8% |
2015 | 3867 | 1739 | 45% | 3,4% |
2014 | 4851 | 1861 | 38% | |
2013 | 5154 | 2695 | 52% | 5,4% |
2012 | 5464 | 2159 | 40% | 3,1% |
2011 | 5878 | 2627 | 45% | 4,4% |
2010 | 5008 | 2521 | 50% | 3,1% |
2009 | 4725 | 2411 | 51% | 1,5% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem
Koleje: http://www.skm.muni.cz/
Menza: http://www.skm.muni.cz/
Ebook:
Kurzy:
Učebnice:140 KčObjednat
489 KčObjednat
629 KčObjednat
580 KčObjednat
269 KčObjednat
497 KčObjednat
199 KčObjednat
Statistiky zobrazení - zobrazení detailu: 225035
AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115
Partneři: Letenky, Referáty, Barchoš, Referáty, Školní Stránky, Studentské servery
Jsme tam, kde jste vy