
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
školy dle měst
školy dle zaměření
Svídnická 506, 181 00 Praha 8 (Mapa)
Telefon: 283 101 111
Web: http://www.ucp.cz/
E-mail: info@ucp.cz
University College Prague (UCP) vznikla spojením dvou uznávaných vysokých škol - Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) a Vysoké školy hotelové a ekonomické (VŠHE). UCP navazuje na více než 20leté tradice VŠMVV a VŠHE a nadále se zaměřuje na vzdělávání v humanitních a ekonomických studijních programů.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): Ing. Martin Petříček, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 15.12.2023 Praha - Smíchov 24. 11. a 15. 12., Bratislava 23. 11. a 14. 12. 2023, Znojmo po domluvě https://ucp.cz/den-otevrenych-dveri/ |
Počet studentů: | 1650 |
Počet studentů 1. ročník: | 621 |
Přijímací zkoušky: | Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy. |
Přijímací zkoušky (cena): | Za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek. Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. v ČJ 30. 4. 2023. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy. |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2022 | 205 | 205 | 100% | 0% |
2021 | 118 | 118 | 100% | 2,3% |
2020 | 153 | 153 | 100% | 6,8% |
2019 | 201 | 201 | 100% | 3,8% |
2018 | 220 | 220 | 100% | 4,3% |
2017 | 241 | 241 | 100% | 5,6% |
2016 | 267 | 267 | 100% | 4,6% |
2015 | 224 | 224 | 100% | 3,2% |
2014 | 202 | 202 | 100% | |
2013 | 271 | 271 | 100% | 4,4% |
2012 | 194 | 194 | 100% | 5,1% |
2011 | 384 | 379 | 99% | 3,5% |
2010 | 622 | 621 | 100% | 5,8% |
2009 | 566 | 566 | 100% | 4,9% |
Školné za semestr od: Bc: 29 000 Kč, Mgr: 29 500 Kč
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. PS Praha specializace Hotelnictví 34 000 Kč, HM 40 500 Kč, ostatní programy 29 000 Kč/semestr. Znojmo 21 500 Kč/semestr. Podrobnosti a další typy studia https://ucp.cz/skolne/#praha
Ebook:
Kurzy:
Učebnice:325 KčObjednat
970 KčObjednat
580 KčObjednat
259 KčObjednat
489 KčObjednat
199 KčObjednat
140 KčObjednat
Statistiky zobrazení - zobrazení detailu: 128129
AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115
Partneři: Letenky, Referáty, Barchoš, Referáty, Školní Stránky, Studentské servery
Jsme tam, kde jste vy