přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)

Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice (Mapa)
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz
Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. RNDr. František Vácha , Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 16. 1. 2026 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku |
| Počet studentů: | 1137 |
| Přijímací zkoušky: | 10.6.2026, 9.9.2026 Bc. 10. - 12. 6. a 18. - 19. 6. 2026, 2. kolo 9. 9. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 700 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | 16.8.2026 Bc.10. 4. 2026, 2. kolo 16. 8. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Elektronická přihláška (cena): | 700 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 483 | 366 | 76% | |
| 2024 | 441 | 292 | 66% | |
| 2023 | 410 | 315 | 77% | 0,03% |
| 2022 | 472 | 323 | 68% | 1,8% |
| 2021 | 474 | 408 | 86% | 1,2% |
| 2020 | 385 | 348 | 90% | 2,5% |
| 2019 | 438 | 324 | 74% | 1,3% |
| 2018 | 418 | 306 | 73% | 2,1% |
| 2017 | 460 | 347 | 75% | 0% |
| 2016 | 536 | 345 | 64% | 9% |
| 2015 | 547 | 384 | 70% | 8% |
| 2014 | 503 | 381 | 76% | |
| 2013 | 550 | 401 | 73% | 7,4% |
| 2012 | 486 | 360 | 74% | 6,9% |
| 2011 | 602 | 415 | 69% | 8,2% |
| 2010 | 689 | 499 | 72% | 10,4% |
| 2009 | 726 | 479 | 66% | 2% |
| 2005 | 371 | 220 | 59% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view
Koleje: http://kam.jcu.cz/
Menza: http://kam.jcu.cz/
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Aplikovaná informatika (B0613P140006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná matematika (B0541A170027) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Biofyzika (B0533A110029) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Biological Chemistry (B0512A130004) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
| Biologie (B0511A030021) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Biologie a ochrana zájmových organizmů (B0522A030002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300099) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Ekologie a ochrana prostředí (B0521A030009) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyzika (B0533A110027) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300100) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300134) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Chemie (B0531A130037) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300101) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300102) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Laboratorní a medicínská biologie (B0511A030018) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Management udržitelnosti (B0521P030001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300103) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Měřicí a výpočetní technika (B0713A060009) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná ekologie a ochrana přírody (N0522A030005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná informatika - 2 specializace (N0613A140044) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Artificial Intelligence and Data Science (N0619P140001) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Biofyzika (N0533A110055) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Biochemie (N0512A130016) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Biological Chemistry (N0512A130012) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Biologie ekosystémů (N0511A030064) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Botanika (N0511A030062) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Ecology (N0521A030002) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Functional Genetics and Bioinformatics - více specializací (N0511A030065) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Fyzikální měření a modelování (N0533A110005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Fyziologie a buněčná biologie rostlin (N0511A030059) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Chemie životního prostředí (N0531A130011) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Klinická biologie (N0511A030058) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Parazitologie (N0511A030061) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Učitelství pro střední školy - více specializací () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Zoologie (N0511A030063) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná fyzika (P0533D110047) | Doktorské | Čeština | Prezenční | |||
| Applied Physics (P0533D110048) | Doktorské | Angličtina | Prezenční | |||
| Biofyzika (P0533D110039) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemie (P0512D130003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biochemistry (P0512D130004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Biologie ekosystémů a ekologie (P0511D030050) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Biophysics (P0533D110041) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Botanika (P0511D030049) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Botany (P0511D030056) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Ecosystem biology and ecology (P0511D030057) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Entomologie (P0511D030051) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Entomology (P0511D030058) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Hydrobiologie (P0511D030052) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Integrative Biology (P0511D030060) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Integrativní biologie (P0511D030053) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Limnology (P0511D030059) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Parasitology (P0511D030061) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Parazitologie (P0511D030054) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zoologie (P0511D030055) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Zoology (P0511D030062) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice (Mapa)
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz
Zobrazení detailu: 103 697
Zobrazení detailu tento měsíc: 139
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol nám zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.
Jsme tam, kde jste vy