přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol (Mapa)
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti.
Fakulta dále organizuje v Konzultačních střediscích PEF v Klatovech, Litoměřicích, Jičíně, Chebu, Mostě, Hradci Králové, Táboře – Sezimově Ústí a Šumperku studium vybraných oborů formou Kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV vychází z akreditovaného oboru – obsah i rozsah je shodný se studiem řádným.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska |
Počet studentů: | 9808 |
Přijímací zkoušky: | Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 750 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 750 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 2422 | 2146 | 89% | 0% |
2022 | 2143 | 1949 | 91% | 1% |
2021 | 2308 | 2277 | 99% | 1,6% |
2020 | 2528 | 2485 | 98% | 1,4% |
2019 | 2214 | 2185 | 99% | 0,7% |
2018 | 2240 | 2212 | 99% | 1% |
2017 | 3186 | 2199 | 69% | 1,9% |
2016 | 2625 | 2166 | 83% | 2,8% |
2015 | 3079 | 2166 | 70% | 2,8% |
2014 | 3635 | 2278 | 63% | |
2013 | 4220 | 2674 | 63% | 4,1% |
2012 | 4127 | 2701 | 65% | 1,7% |
2011 | 4081 | 2782 | 68% | 2% |
2010 | 3693 | 2464 | 67% | 1,9% |
2009 | 3725 | 2297 | 62% | 1,3% |
2005 | 4753 | 2451 | 52% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium
Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/
Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Business Administration (B0413A050014) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Economics and Management (B0413A050015) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ekonomika a management (B0413A050044) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Hospodářská a kulturní studia (B0388A050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Informatics (B0613A140013) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Informatika (B0613A140012) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Inovativní podnikání (B0413P050009) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Podnikání a administrativa (B0413A050013) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Systémové inženýrství (B0688A140006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Veřejná správa a regionální rozvoj (B0312A050002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Business Administration (N0413A050041) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Business Analytik (N0311A050035) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Economics and Management (N0413A050042) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Ekonomika a management (N0413A050051) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
European Agrarian Diplomacy (N0388A050004) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Global Information Security Management (N0688A140027) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hospodářská a kulturní studia (N0388A050001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Informatics (N0613A140032) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Informatika (N0613A140033) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
International Trade and Business (N0311A050038) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Podnikání a administrativa (N0413A050043) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Projektové řízení (N0413A050021) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Provoz a ekonomika (N0413A050044) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Světová ekonomika (N0311A050022) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Systémové inženýrství (N0688A140025) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Veřejná správa a regionální rozvoj (N0312A050002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Management (P0413D050011) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Management (P0413D050010) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Podniková a odvětvová ekonomika (P0311D050018) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Regional and Social Development (P0388D050002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Regionální a sociální rozvoj (P0388D050001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Sector Economics and Economics of Enterprises (P0311D050017) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Systémové inženýrství a informatika (P0688D140007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Systems Engineering and Informatics (P0688D140008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol (Mapa)
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz
Zobrazení detailu: 158 065
Zobrazení detailu letos: 170
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.
Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům
Jsme tam, kde jste vy