VYHLEDEJ...
školy dle měst
- Praha (56)
- Brno (12)
- Ostrava (5)
- Olomouc (2)
- Plzeň (1)
- Hradec Králové (1)
- více
- Čelákovice (1)
- České Budějovice (3)
- Havířov - Město (1)
- Jihlava (1)
- Karviná-Fryštát (1)
- Kutná Hora (1)
- Liberec (1)
- Mladá Boleslav (1)
- Opava (1)
- Pardubice (1)
- Písek (1)
- Přerov I - Město (1)
- Terezín (1)
- Ústí nad Labem (1)
- Vsetín (1)
- Zlín (1)
- Znojmo (1)
školy dle zaměření
Porovnání školného dle školy | ||
---|---|---|
2. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
2. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o. | 7 000 Kč | |
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. | 19 900 Kč | Kč |
Akademie múzických umění v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Divadelní fakulta AMU | Kč | Kč |
Filmová a televizní fakulta AMU | Kč | Kč |
Hudební a taneční fakulta AMU | Kč | Kč |
AKADEMIE STING, o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
AKADEMIE STING, o.p.s. | 20 000 Kč | 25 000 Kč |
Akademie výtvarných umění v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Akademie výtvarných umění v Praze | Kč | Kč |
AKCENT College s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
AKCENT College s.r.o. | 29 000 Kč | Kč |
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. | 81 000 Kč | 87 000 Kč |
ARCHIP (Architectural Institute in Prague) | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
ARCHIP (Architectural Institute in Prague) | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. | 42 000 Kč | |
CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o. | 11 900 Kč | |
CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. | 11 900 Kč | |
CEVRO Institut, z.ú. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
CEVRO Institut, z.ú. | 29 000 Kč | 32 000 Kč |
Středisko Český Krumlov | 21 000 Kč | 25 000 Kč |
Česká zemědělská univerzita v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | Kč | Kč |
Fakulta lesnická a dřevařská | Kč | Kč |
Fakulta tropického zemědělství | Kč | Kč |
Fakulta životního prostředí | Kč | Kč |
Institut vzdělávání a poradenství | Kč | Kč |
Provozně ekonomická fakulta | Kč | Kč |
Technická fakulta | Kč | Kč |
České vysoké učení technické v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta architektury | Kč | Kč |
Fakulta biomedicínského inženýrství | Kč | Kč |
Fakulta dopravní | Kč | Kč |
Fakulta elektrotechnická | Kč | Kč |
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Kč | Kč |
Fakulta stavební | Kč | Kč |
Fakulta strojní | Kč | Kč |
Kloknerův ústav | Kč | Kč |
Masarykův ústav vyšších studií | Kč | Kč |
Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. | 31 500 Kč | 31 500 Kč |
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace | Kč | |
INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. | 25 000 Kč | 30 000 Kč |
Janáčkova akademie múzických umění | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Divadelní fakulta | Kč | Kč |
Hudební fakulta | Kč | Kč |
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Ekonomická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta rybářství a ochrany vod | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Teologická fakulta | Kč | Kč |
Zdravotně sociální fakulta | Kč | Kč |
Zemědělská fakulta | Kč | Kč |
Masarykova univerzita | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Ekonomicko-správní fakulta | Kč | Kč |
Fakulta informatiky | Kč | Kč |
Fakulta sociálních studií | Kč | Kč |
Fakulta sportovních studií | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Lékařská fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Právnická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Mendelova univerzita v Brně | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Agronomická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií | Kč | Kč |
Institut celoživotního vzdělávání | Kč | Kč |
Lesnická a dřevařská fakulta | Kč | Kč |
Provozně ekonomická fakulta | Kč | Kč |
Zahradnická fakulta | Kč | Kč |
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. | 17 500 Kč | 20 000 Kč |
NEWTON College, a. s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
NEWTON College, a. s. | 24 500 Kč | 29 500 Kč |
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Kč | Kč |
Ostravská univerzita | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta sociálních studií | Kč | Kč |
Fakulta umění | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Policejní akademie České republiky | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta bezpečnostního managementu | Kč | Kč |
Prague College s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Prague College s.r.o. | 95 000 Kč | 74 925 Kč |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. | 25 500 Kč | 25 500 Kč |
Slezská univerzita v Opavě | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta veřejných politik v Opavě | Kč | Kč |
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě | Kč | Kč |
Matematický ústav v Opavě | Kč | Kč |
Obchodně podnikatelská fakulta | Kč | Kč |
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o. | 19 500 Kč | |
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. | 17 500 Kč | Kč |
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. - studijní středisko Praha | 22 000 Kč | Kč |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. | Kč | |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. | Kč | |
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť | Kč | |
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace | Kč | |
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. | 29 000 Kč | 32 000 Kč |
Technická univerzita v Liberci | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Ekonomická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | Kč | Kč |
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Kč | Kč |
Fakulta strojní | Kč | Kč |
Fakulta textilní | Kč | Kč |
Fakulta umění a architektury | Kč | Kč |
Fakulta zdravotnických studií | Kč | Kč |
Unicorn University | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Unicorn University | 40 000 Kč | 60 000 Kč |
University of New York in Prague | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
University of New York in Prague | Kč | Kč |
Univerzita Hradec Králové | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta informatiky a managementu | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta sociálně ekonomická | Kč | Kč |
Fakulta strojního inženýrství | Kč | Kč |
Fakulta umění a designu | Kč | Kč |
Fakulta zdravotnických studií | Kč | Kč |
Fakulta životního prostředí | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Univerzita Karlova | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
1. lékařská fakulta | Kč | Kč |
2. lékařská fakulta | Kč | Kč |
3. lékařská fakulta | Kč | Kč |
Evangelická teologická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta humanitních studií | Kč | Kč |
Fakulta sociálních věd | Kč | Kč |
Fakulta tělesné výchovy a sportu | Kč | Kč |
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Husitská teologická fakulta | Kč | Kč |
Katolická teologická fakulta | Kč | Kč |
Lékařská fakulta v Hradci Králové | Kč | Kč |
Lékařská fakulta v Plzni | Kč | Kč |
Matematicko-fyzikální fakulta UK | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Právnická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Univerzita obrany v Brně | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta vojenského leadershipu | Kč | Kč |
Fakulta vojenského zdravotnictví | Kč | Kč |
Univerzita Palackého v Olomouci | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Cyrilometodějská teologická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta tělesné kultury | Kč | Kč |
Fakulta zdravotnických věd | Kč | Kč |
Filozofická fakulta | Kč | Kč |
Lékařská fakulta | Kč | Kč |
Pedagogická fakulta | Kč | Kč |
Právnická fakulta | Kč | Kč |
Přírodovědecká fakulta | Kč | Kč |
Univerzita Pardubice | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Dopravní fakulta Jana Pernera | Kč | Kč |
Fakulta ekonomicko-správní | Kč | Kč |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | Kč | Kč |
Fakulta filozofická | Kč | Kč |
Fakulta chemicko-technologická | Kč | Kč |
Fakulta restaurování | Kč | Kč |
Fakulta zdravotnických studií | Kč | Kč |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta aplikované informatiky | Kč | Kč |
Fakulta humanitních studií | Kč | Kč |
Fakulta logistiky a krizového řízení | Kč | Kč |
Fakulta managementu a ekonomiky | Kč | Kč |
Fakulta multimediálních komunikací | Kč | Kč |
Fakulta technologická | Kč | Kč |
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta veterinární hygieny a ekologie | Kč | Kč |
Fakulta veterinárního lékařství | Kč | Kč |
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. | 24 900 Kč | |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Ekonomická fakulta | Kč | Kč |
Fakulta bezpečnostního inženýrství | Kč | Kč |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | Kč | Kč |
Fakulta materiálově-technologická | Kč | Kč |
Fakulta stavební | Kč | Kč |
Fakulta strojní | Kč | Kč |
Hornicko-geologická fakulta | Kč | Kč |
Vysoká škola ekonomická v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta financí a účetnictví | Kč | Kč |
Fakulta informatiky a statistiky | Kč | Kč |
Fakulta managementu | Kč | Kč |
Fakulta mezinárodních vztahů | Kč | Kč |
Fakulta podnikohospodářská | Kč | Kč |
Národohospodářská fakulta | Kč | Kč |
Vysoká škola ekonomie a managementu (MBA) | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola ekonomie a managementu (MBA) | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. | 20 490 Kč | Kč |
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. | 21 300 Kč | Kč |
Vysoká škola finanční a správní, a.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola finanční a správní, a.s. | 27 500 Kč | 28 500 Kč |
Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Karlovy Vary | 25 000 Kč | 26 500 Kč |
Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Most | 25 000 Kč | 26 500 Kč |
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. | 20 000 Kč | 27 500 Kč |
Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských studií Vsetín | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských studií Vsetín | 42 000 Kč | 54 000 Kč |
VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA | 24 600 Kč | 26 400 Kč |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta chemické technologie | Kč | Kč |
Fakulta chemicko-inženýrská | Kč | Kč |
Fakulta potravinářské a biochemické technologie | Kč | Kč |
Fakulta technologie ochrany prostředí | Kč | Kč |
Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol | Kč | Kč |
Univerzitní programy | Kč | Kč |
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. | 34 800 Kč | |
Vysoká škola logistiky o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Edukační centrum Praha Vysoké školy logistiky o.p.s. | 18 500 Kč | 20 000 Kč |
Vysoká škola logistiky o.p.s. | 19 500 Kč | 21 000 Kč |
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. | 27 500 Kč | 27 500 Kč |
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha | Kč | Kč |
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. | 19 800 Kč | Kč |
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. | 23 900 Kč | 26 000 Kč |
Vysoká škola podnikání a práva | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Pobočka Ostrava | 22 500 Kč | |
Pobočka Praha | 19 900 Kč | 24 900 Kč |
Vysoká škola polytechnická Jihlava | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola polytechnická Jihlava | Kč | Kč |
Vysoká škola PRIGO, z.ú. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola PRIGO, z.ú. | Kč | Kč |
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. | 20 900 Kč | 25 900 Kč |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | Kč | Kč |
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. | 27 500 Kč | 26 500 Kč |
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze | Kč | Kč |
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | 17 000 Kč | Kč |
Vysoké učení technické v Brně | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta architektury | Kč | Kč |
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | Kč | Kč |
Fakulta chemická | Kč | Kč |
Fakulta informačních technologií | Kč | Kč |
Fakulta podnikatelská | Kč | Kč |
Fakulta stavební | Kč | Kč |
Fakulta strojního inženýrství | Kč | Kč |
Fakulta výtvarných umění | Kč | Kč |
Ústav soudního inženýrství | Kč | Kč |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 | 3 000 Kč | |
Západočeská univerzita v Plzni | ||
Pobočka/Fakulta | Bc | Mgr |
Fakulta aplikovaných věd | Kč | Kč |
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara | Kč | Kč |
Fakulta ekonomická | Kč | Kč |
Fakulta elektrotechnická | Kč | Kč |
Fakulta filozofická | Kč | Kč |
Fakulta pedagogická | Kč | Kč |
Fakulta právnická | Kč | Kč |
Fakulta strojní | Kč | Kč |
Fakulta zdravotnických studií | Kč | Kč |
Jsme tam, kde jste vy