přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Název školy | Bc | Mgr |
1. Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (AAVŠ Praha) | 109 000 Kč | 109 000 Kč |
2. Prague City University (PC) | 115 000 Kč | 90 000 Kč |
3. Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. | 42 800 Kč | 50 400 Kč |
... | ||
37. Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. (VŠEM Praha) | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
38. Vysoká škola ekonomie a managementu (MBA) (všem mba) | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
39. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha | 6 580 Kč | 7 800 Kč |
Zobrazit vše |
Fakulta | Typ školy | Úspěšnost přijetí |
1. Fakulta zemědělská a technologická (JU v Českých Budějovicích) | Veřejné vysoké školy | 100% |
2. Pobočka Praha (VŠH Praha) | Soukromé vysoké školy | 100% |
3. Pobočka Znojmo (VŠH Praha) | Soukromé vysoké školy | 100% |
... | ||
180. Fakulta výtvarných umění (VUT v Brně) | Veřejné vysoké školy | 12,97% |
181. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU v Praze) | Veřejné vysoké školy | 12,22% |
182. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP v Praze) | Veřejné vysoké školy | 9,29% |
Zobrazit vše |
Fakulta | Typ školy | Nezaměstnaných |
1. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. | Soukromé vysoké školy | 0,15% |
2. Fakulta restaurování (U Pardubice) | Veřejné vysoké školy | 0,14% |
3. Fakulta tropického zemědělství (ČZU v Praze) | Veřejné vysoké školy | 0,1% |
... | ||
178. 1. lékařská fakulta (UK v Praze) | Veřejné vysoké školy | 0% |
179. 2. lékařská fakulta (UK v Praze) | Veřejné vysoké školy | 0% |
180. 3. lékařská fakulta (UK v Praze) | Veřejné vysoké školy | 0% |
Zobrazit vše |
Jsme tam, kde jste vy