přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
| Porovnání šancí na přijetí dle školy | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMBIS Univerzita, a. s. | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Pobočka Praha | 2025 | 2605 | 2524 | 96,89% |
| Anglo-americká vysoká škola, z. ú. | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Anglo-americká vysoká škola, z. ú. | 2025 | 75 | 75 | 100% |
| CEVRO Univerzita | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| CEVRO Univerzita | 2025 | 435 | 371 | 85,29% |
| Masarykova univerzita | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Ekonomicko-správní fakulta | 2025 | 2121 | 775 | 36,54% |
| Právnická fakulta | 2025 | 2984 | 1058 | 35,46% |
| Panevropská univerzita, a.s. | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Fakulta podnikání a práva | 2025 | 802 | 799 | 99,63% |
| Univerzita Karlova | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Právnická fakulta | 2025 | 2402 | 756 | 31,47% |
| Univerzita Palackého v Olomouci | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Lékařská fakulta | 2025 | 2015 | 394 | 19,55% |
| Právnická fakulta | 2025 | 1687 | 627 | 37,17% |
| Vysoká škola ekonomická v Praze | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Fakulta financí a účetnictví | 2025 | 1211 | 633 | 52,27% |
| Fakulta mezinárodních vztahů | 2025 | 1200 | 849 | 70,75% |
| Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. | 2025 | 244 | 244 | 100% |
| Vysoká škola finanční a správní, a.s. | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Vysoká škola finanční a správní, a.s. | 2025 | 664 | 664 | 100% |
| Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 2025 | 2548 | 2108 | 82,73% |
| Západočeská univerzita v Plzni | ||||
| Pobočka/Fakulta | Rok | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost |
| Fakulta právnická | 2025 | 1514 | 489 | 32,3% |
Jsme tam, kde jste vy