přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky (Mapa)
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz
Proč jít k nám
Jsme moderní fakulta plná chytrých a inspirativních lidí, která udává trendy ve vědě i ve výuce. Vždy držíme vysoký standard a svým zaměřením jsme přínosem pro společnost. Jsme unikátní tím, že spojujeme excelentní výzkum a kvalitní vzdělávání. Naši odbornost a vědomosti předáváme dalším generacím. Je pro nás důležitá fair-play a poctivost, jsme otevřeni změnám a novým podnětům.
Záleží nám na tobě. Chceme, aby se naši studenti cítili dobře. Připravíme tě na všechny výzvy budoucnosti. Jsme vstřícní, podpoříme tě a dáme ti vše podstatné, co ke studiu i rozvoji potřebuješ. A nejen to – začleníme tě také do společenského života fakulty a otevřeme ti dveře k téměř neomezeným možnostem profesního uplatnění.
Ekonomie je všude kolem nás
Studium ti pomůže chápat svět v souvislostech. Naučíš se kriticky myslet, analyzovat, vyhodnocovat a navrhovat řešení. Samozřejmostí je u nás jazyková výbava, díky které můžeš využít širokou nabídku studia v zahraničí. Mezinárodní prostředí však zažiješ i na půdě fakulty.
Najdeš vysněnou práci
Studium u nás je pevně spojeno s praxí. Pomůžeme ti dostat se do těch nejlepších firem či organizací v oboru. Připravíme tě na vlastní podnikání. Ať už se v budoucnu rozhodneš pro jakýkoliv směr, bude pro tebe snadné najít uplatnění. Důkazem jsou naši úspěšní absolventi.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 24.1.2025 24. 1. 2025 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri |
Počet studentů: | 2704 |
Přijímací zkoušky: | Bc. TSP více termínů prosinec 2024 - duben 2025. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 900 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 28.2.2025 Bc. 28. 2. 2025. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 900 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 1771 | 653 | 37% | 0,01% |
2022 | 1809 | 667 | 37% | 1,7% |
2021 | 2039 | 879 | 43% | 3,5% |
2020 | 1610 | 809 | 50% | 2,1% |
2019 | 1986 | 837 | 42% | 1,9% |
2018 | 2048 | 835 | 41% | 2% |
2017 | 1900 | 828 | 44% | 2,5% |
2016 | 2019 | 865 | 43% | 2,5% |
2015 | 2072 | 913 | 44% | 3,8% |
2014 | 2671 | 984 | 37% | |
2013 | 3523 | 1096 | 31% | 5,4% |
2012 | 4056 | 1464 | 36% | 2,6% |
2011 | 4577 | 1605 | 35% | 5,7% |
2010 | 4194 | 1674 | 40% | 4,3% |
2009 | 4672 | 2025 | 43% | 1,3% |
2005 | 5743 | 1247 | 22% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Analytika byznysových dat (B0688P050001) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
Ekonomie (B0311A050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Finance (B0412A050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Finance a právo (B0412A050002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Finance, účetnictví a daně (B0412P050003) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
Hospodářská politika (B0311A050002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Management měst a regionů (B0413P050042) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
Management veřejných služeb (B0413P050041) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
Podniková ekonomika a management (B0413A050004) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Podniková informatika (B0413A050005) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Podnikový management (B0413P050040) | Bakalářské | Čeština | Kombinované | |||
Regionální rozvoj a cestovní ruch (B0311A050006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Veřejná ekonomika a správa (B0311A050003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Applied Health Economics (N0311A050041) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Business Management (N0413A050005) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Economics (N0311A050003) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Ekonomie (N0311A050002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Finance (N0412A050001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Finance (N0412A050002) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Finance a právo (N0412A050006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hospodářská politika (N0311A050007) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (N0311A050004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Matematické a statistické metody v ekonomii (N0542A050001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Podniková ekonomika a management - více možností (N0413A050004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Public Finance and Economics (N0311A050006) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Regionální rozvoj (N0311A050014) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Veřejná ekonomika a správa (N0311A050005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Veřejná správa (Administration publique) (N0413A050006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Business Economy and Management (P0413D050006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Economic Policy (P0311D050010) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Economics (P0311D050008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ekonomie (P0311D050007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Finance (P0412D050008) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Finance (P0412D050007) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Finanzwesen (P0412D050009) | Doktorské | Němčina | Prezenční, Kombinované | |||
Hospodářská politika (P0311D050009) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Podniková ekonomika a management (P0413D050005) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Public Economics (P0311D050012) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Regional Economics (P0311D050014) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Regionální ekonomie (P0311D050013) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Veřejná ekonomie (P0311D050011) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky (Mapa)
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz
Zobrazení detailu: 156 158
Zobrazení detailu letos: 98
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Chystáte se na přijímací zkoušky VŠ v roce 2025? Místa v oblíbených přípravných - nultých ročnících - od podzimu 2024 se rychle plní, nezapomeňte se přihlásit co nejdříve!
Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol nám zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.
Jsme tam, kde jste vy