přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov (Mapa)
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Den otevřených dveří: | Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 26. ledna 2024 https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/dny-otevrenych-dveri |
Počet studentů: | 2739 |
Přijímací zkoušky: | Bc. testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2023 - květen 2024, možnost absolvovat test zdarma 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 930 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo MME 30. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 930 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 1256 | 523 | 42% | 0% |
2022 | 973 | 504 | 52% | 0% |
2021 | 1051 | 470 | 45% | 1,4% |
2020 | 916 | 507 | 55% | 1,2% |
2019 | 1189 | 551 | 46% | 0,4% |
2018 | 829 | 497 | 60% | 0,7% |
2017 | 832 | 496 | 60% | 2% |
2016 | 856 | 487 | 57% | 2,5% |
2015 | 945 | 613 | 65% | 2,8% |
2014 | 1019 | 530 | 52% | |
2013 | 1367 | 734 | 54% | 2,5% |
2012 | 1425 | 859 | 60% | 2,5% |
2011 | 1476 | 847 | 57% | 1,8% |
2010 | 1376 | 985 | 72% | 2,3% |
2009 | 1401 | 1020 | 73% | 1,4% |
2005 | 1581 | 1089 | 69% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/
Koleje: http://suz.vse.cz/
Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Aplikovaná informatika (B0613A140024) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Data Analytics (B0688P140006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Informační média a služby (B0619A140001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Matematické metody v ekonomii (B0588A050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Multimédia v ekonomické praxi (B0688P140003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Data a analytika pro business (N0688P140001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Economic Data Analysis (N0588A050001) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Ekonometrie a operační výzkum (N0311A050028) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Ekonomická demografie (N0388A050003) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Informační management (N0688A140021) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Informační systémy a technologie - 4 specializace (N0613A140026) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Information Systems Management (N0613A140027) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Kognitivní informatika (N0619A140004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Podniková informatika (N0688A140022) | Navazující magisterské | Čeština | Distanční | |||
Statistika (N0542A050002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Znalostní a webové technologie (N0619A140005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Aplikovaná informatika (P0613D140015) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Applied Informatics (P0613D140016) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Econometrics and Operations Research (P0588D050002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ekonometrie a operační výzkum (P0588D050001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Statistics (P0542D050002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Statistika (P0542D050001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov (Mapa)
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Zobrazení detailu: 127 766
Zobrazení detailu letos: 82
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.
Jsme tam, kde jste vy