přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov (Mapa)
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Cílem všech studijních programů na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE je naše studenty naučit, jak se znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a statistiky dají aplikovat v praxi. Mimo teorie předáváme studentům užitečné informace, které uplatní v zaměstnání.
Pokud váháte s volbou studijního programu, podívejte se na náš web Stačí se zeptat, udělejte si test a zjistěte, který program je pro vás ten pravý. Podejte si na FIS přihlášku a vyberte si 1 hlavní preferovaný program a nepovinně i 2 alternativní.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
| Den otevřených dveří: | Den otevřených dveří VŠE 16. 12. 2025, fakultní 23. 1. 2026 https://fis.vse.cz/dod/ |
| Počet studentů: | 2739 |
| Přijímací zkoušky: | Bc. testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2025 - květen 2026, možnost absolvovat test var. "mini" zdarma 23. 5. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 990 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 30. 4. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Elektronická přihláška (cena): | 990 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1241 | 680 | 55% | |
| 2024 | 1241 | 576 | 46% | |
| 2023 | 1256 | 523 | 42% | 0% |
| 2022 | 973 | 504 | 52% | 0% |
| 2021 | 1051 | 470 | 45% | 1,4% |
| 2020 | 916 | 507 | 55% | 1,2% |
| 2019 | 1189 | 551 | 46% | 0,4% |
| 2018 | 829 | 497 | 60% | 0,7% |
| 2017 | 832 | 496 | 60% | 2% |
| 2016 | 856 | 487 | 57% | 2,5% |
| 2015 | 945 | 613 | 65% | 2,8% |
| 2014 | 1019 | 530 | 52% | |
| 2013 | 1367 | 734 | 54% | 2,5% |
| 2012 | 1425 | 859 | 60% | 2,5% |
| 2011 | 1476 | 847 | 57% | 1,8% |
| 2010 | 1376 | 985 | 72% | 2,3% |
| 2009 | 1401 | 1020 | 73% | 1,4% |
| 2005 | 1581 | 1089 | 69% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/
Koleje: http://suz.vse.cz/
Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/
Kurzy:
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Analýza ekonomických dat a matematické modelování (B0588A050003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná informatika (B0613A140024) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Data Analytics (B0688P140006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Economic Data Science (B0588A050002) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
| Informační věda a webové technologie () | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Multimédia v ekonomické praxi (B0688P140008) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence (N0688P140002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Business informatika () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Datová analýza veřejných politik (N0588A050004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Economic Data Analysis (N0588A050001) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Ekonometrie a operační výzkum (N0311A050028) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Information Systems Management (N0613A140027) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
| Statistika a data science () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Umělá inteligence a data science (N0588A050005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
| Aplikovaná informatika (P0613D140015) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Applied Informatics (P0613D140016) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Econometrics and Operations Research (P0588D050002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Ekonometrie a operační výzkum (P0588D050001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
| Statistics (P0542D050002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
| Statistika (P0542D050001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov (Mapa)
Telefon: 224 095 440
Web: http://fis.vse.cz/
E-mail: jana.hudcekova@vse.cz
Zobrazení detailu: 135 090
Zobrazení detailu tento měsíc: 0
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Tápete, kam se přihlásit na vysokou? Jak je to letos s maturitní zkouškou? Zajímá vás přijímací řízení na střední školy? Stáhněte si zdarma e-booky s aktualizací pro rok 2026 - medicína, právo, psychologie a ostatní žádané obory, státní maturita a další.
Jsme tam, kde jste vy