
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná (Mapa)
Telefon: 596 398 254
Web: http://www.opf.slu.cz/
E-mail: dekanat@opf.slu.cz
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je historicky nejstarší součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulta je zaměřena na vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na informatiku v ekonomii. Představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání. Cílem fakulty je poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Nechce však zůstat školou uzavřenou ve svém regionu, naopak, snaží se o co nejširší kontakty se svým okolím, ostatními domácími i zahraničními univerzitami a institucemi, podniky i úřady. Odborný zájem fakulty je natolik široký, že umožňuje dostatečně široký výběr jak pro zájemce o studium, tak i vědecký výzkum a spolupráci s praxí.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 23. 1. a 1. 3. 2025 https://www.studujopf.cz/den-otevrenych-dveri/ |
Počet studentů: | 2265 |
Přijímací zkoušky: | 2.6.2025 Bc. DB, IP životopis a motivační dopis/video do 30. 4. 2025, 2. část zkoušky 2. - 13. 6. 2025, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 500 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | 31.3.2025, 30.4.2025 Bc. DB, IP 30. 4. 2025, ostatní programy 31. 3. 2025. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 500 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2024 | 1615 | 1605 | 99% | |
2023 | 1472 | 1460 | 99% | 0,02% |
2022 | 1478 | 1475 | 100% | 0,6% |
2021 | 1861 | 1861 | 100% | 5,6% |
2020 | 1755 | 1755 | 100% | 4,3% |
2019 | 713 | 651 | 91% | 2,7% |
2018 | 746 | 612 | 82% | 2% |
2017 | 788 | 690 | 88% | 4,3% |
2016 | 798 | 707 | 89% | 6,8% |
2015 | 980 | 854 | 87% | 6,8% |
2014 | 1425 | 1107 | 78% | |
2013 | 1472 | 1468 | 100% | 9,2% |
2012 | 1642 | 1540 | 94% | 8,4% |
2011 | 1850 | 1792 | 97% | 13,4% |
2010 | 2109 | 1988 | 94% | 14,9% |
2009 | 2464 | 2387 | 97% | 8,2% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 13 170 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky
Koleje: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy
Menza: http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/koleje-a-menzy
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (B0412A050004) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Cestovní ruch a turismus (B1015P050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Digitální business (B0413P050045) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Economics and Management (B0413A050043) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ekonomika a management - 2 specializace (B0413A050042) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Finance a účetnictví (B0488P050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Inovativní podnikání (B0413P050053) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Manažerská informatika (B0688P140007) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Marketing (B0414P050001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Mezinárodní obchod (B0413P050047) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Veřejná ekonomika a správa (B0312A050008) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (N0412A050004) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Economics and Management (N0413A050050) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Ekonomika a management - 3 specializace (N0413A050049) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Manažerská informatika (N0688A140009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Veřejná ekonomika a správa (N0312A050009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Economics and Management (P0413D050027) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Ekonomika a management (P0413D050026) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná (Mapa)
Telefon: 596 398 254
Web: http://www.opf.slu.cz/
E-mail: dekanat@opf.slu.cz
Zobrazení detailu: 127 485
Zobrazení detailu letos: 205
Plánujete se hlásit na některý z žádaných oborů - medicínu, psychologii nebo PA ČR v roce 2026? Od podzimu otevíráme další ročník přípravných kurzů v prezenční i online podobě. Nově s kurzem získáte i základní učebnice, u VIP balíčků rozšířenou doporučenou literaturu a garanci v případě nepřijetí na daný obor. Novinkou je kurz přípravy na testy OSP, ZSV a TSP v rámci jednoho kurzu. Počty míst jsou omezené, hlaste se co nejdříve zde.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 70 fakult veřejných a státních vysokých škol, 17 soukromých škol a 3 školy se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2024 hlásilo přes 25 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostalo necelých 65 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům
Jsme tam, kde jste vy