Ahoj, jsem Jakub.
|


Veveří 331/95, 602 00 Brno (Mapa)
Telefon: 541 147 127
Web: www.fce.vut.cz
E-mail: Gita.Bednarikova@vut.cz
Studijní programy jsou zaměřeny na získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků z oblasti stavebního inženýrství, městského inženýrství, geodézie a kartografie a architektury.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
| Den otevřených dveří: | 6.11.2026, 7.11.2026, 15.1.2027, 16.1.2027 6. a 7. 11. 2026, 15. a 16. 1. 2027 https://www.fce.vut.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri |
| Počet studentů: | 3458 |
| Přijímací zkoušky: | Bc. APS talentové zkoušky 16. - 20. 2. 2026, termíny NSZ Scio OSP termíny do 1. 5. 2026, odborná rozprava 8. - 12. 6. 2026. Ostatní programy v ČJ 8. - 12. 6. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Přijímací zkoušky (cena): | 700 Kč |
| Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. APS 2. 1. 2026, ostatní programy v ČJ 31. 3. 2026. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
| Elektronická přihláška (cena): | 700 Kč |
| Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1474 | 1433 | 97% | |
| 2024 | 1273 | 1211 | 95% | |
| 2023 | 1044 | 1016 | 97% | 0,01% |
| 2022 | 994 | 941 | 95% | 1,8% |
| 2021 | 1150 | 1120 | 97% | 1,2% |
| 2020 | 1102 | 1050 | 95% | 1,7% |
| 2019 | 1053 | 992 | 94% | 1,6% |
| 2018 | 1214 | 1180 | 97% | 1,8% |
| 2017 | 1325 | 1271 | 96% | 4,8% |
| 2016 | 1347 | 1288 | 96% | 5,3% |
| 2015 | 1662 | 1581 | 95% | 6,6% |
| 2014 | 1929 | 1864 | 97% | |
| 2013 | 2258 | 2172 | 96% | 6,1% |
| 2012 | 2447 | 2347 | 96% | 5,7% |
| 2011 | 3085 | 3008 | 98% | 3,6% |
| 2010 | 2731 | 2585 | 95% | 3,3% |
| 2009 | 2583 | 2208 | 85% | 1,2% |
| 2008 | 4710 | 3481 | 74% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky
Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/
Menza: http://www.kam.vutbr.cz/
Kurzy:
Zaměření:
Veveří 331/95, 602 00 Brno (Mapa)
Telefon: 541 147 127
Web: www.fce.vut.cz
E-mail: Gita.Bednarikova@vut.cz
Zobrazení detailu: 125 069
Zobrazení detailu tento měsíc: 0
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Šance na přijetí u top oborů meziročně neklesá. A příprava na poslední chvíli (a na vlastní pěst) není pro každého. Důležitá je také strategie, práce s časem, znalost typových úloh a psychická příprava. Pokud začnete s přípravou v kurzu systematicky už od podzimu, získáte výrazný náskok oproti většině. A před maturitou udržíte nervy v klidu.
Tápete, kam se přihlásit na vysokou? Jak je to letos s maturitní zkouškou? Zajímá vás přijímací řízení na střední školy? Stáhněte si zdarma e-booky s aktualizací pro rok 2026 - medicína, právo, psychologie a ostatní žádané obory, státní maturita a další.
Jsme tam, kde jste vy