přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (Mapa)
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz
Nabízíme široké spektrum studijních programů a oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Uplatnění v oblasti konstrukce, strojírenské technologie, aplikované mechaniky, automatizace, dopravní techniky, energetiky, procesního inženýrství.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 24.1.2025, 25.1.2025 24. - 25. 1. 2025 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/ |
Počet studentů: | 1609 |
Přijímací zkoušky: | Bc. program Průmyslový design 13. - 16. 5. 2024, 2. kolo 7. - 11. 8. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 500 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024, 3. kolo 26. 9. 2024 (pro informace o programech a bližší podrobnosti navštivte stránky fakulty). Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 500 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 695 | 646 | 93% | 0,02% |
2022 | 633 | 620 | 98% | 0,7% |
2021 | 756 | 756 | 100% | 2,4% |
2020 | 773 | 773 | 100% | 3,8% |
2019 | 668 | 507 | 76% | 1% |
2018 | 656 | 525 | 80% | 0,9% |
2017 | 759 | 631 | 83% | 0,9% |
2016 | 791 | 664 | 84% | 2,8% |
2015 | 916 | 771 | 84% | 3,2% |
2014 | 508 | 486 | 96% | |
2013 | 602 | 579 | 96% | |
2012 | 614 | 591 | 96% | 16,8% |
2011 | 845 | 619 | 73% | 14% |
2010 | 975 | 962 | 99% | 10,2% |
2009 | 1097 | 1081 | 99% | 21,5% |
2005 | 1219 | 1206 | 99% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/
Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/
Menza: http://stravovani.vsb.cz/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Aplikované vědy a technologie (B0588A170003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Applied Sciences and Technologies (B0588A170002) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Dopravní systémy a technika (B0715A040001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Energetics and Environments (B0713A070003) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Energetika a životní prostředí (B0713A070002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Engineering (B0715A270012) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Mechatronika (B0714A270002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Provoz a řízení letecké dopravy - 2 specializace (B1088A040001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Průmyslový design - 3 specializace (B0212A270003) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Strojírenství - 10 specializací (B0715A270011) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Aditivní technologie (N0788A270009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Aplikovaná mechanika (N0715A270033) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Dopravní systémy a technika - 2 specializace (N1041A040002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Ekologizace energetických procesů (N0713P070001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Energetické stroje a zařízení (N0713A070002) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Energy Engineering (N0713A070003) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Hydraulika a pneumatika (N0715A270035) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Industrial Engineering (N0715A270009) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Inteligentní doprava a logistika (N1041A040013) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Konstrukční inženýrství - 6 specializací (N0715A270037) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Mechatronics (N0714A270004) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Mechatronika (N0714A270003) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Průmyslové inženýrství (N0715A270008) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Robotika - 3 specializace (N0719A270009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Řízení strojů a procesů (N0714A270011) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Strojírenská technologie (N0715A270007) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Aplikovaná mechanika (P0715D270013) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Applied Mechanics (P0715D270014) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Construction of Production Machines and Equipment (P0715D270012) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Control of Machines and Processes (P0714D270002) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Dopravní a manipulační technika (P0719D270005) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Dopravní systémy (P1041D040006) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Energetické procesy (P0713D070003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Energy Processes (P0713D070004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Mechanical Engineering Technology (P0715D270010) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Robotics (P0714D270004) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Robotika (P0714D270003) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Řízení strojů a procesů (P0714D270001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Stavba výrobních strojů a zařízení (P0715D270011) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Strojírenská technologie (P0715D270009) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Transport and Material Handling (P0719D270006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Transport Systems (P1041D040005) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (Mapa)
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz
Zobrazení detailu: 92 800
Zobrazení detailu letos: 23
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům
Jsme tam, kde jste vy