přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1 (Mapa)
Telefon: 234 244 311
Web: http://www.famu.cz/
E-mail: famu@famu.cz
Filmová a televizní fakulta (FAMU) je součástí Akademie múzických umění v Praze (AMU),
veřejné vysoké školy univerzitního typu. Studium na FAMU je postaveno na principu svobody a demokracie. Poskytuje prostor ke vzdělání, tvorbě, rozvoji a experimentování osobnostem, které budou vedle své vlastní
tvorby schopny stávající praxi teoreticky reflektovat a tvořivě proměňovat.
Základem studia na FAMU je teoretická a praktická příprava v akreditovaných studijních oborech formou vysokoškolského studia a rozvoj individuálního talentu studentů. Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí a řídící práci v oblasti filmu, televize, audiovize, fotografie a nových médií.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Den otevřených dveří: | 16.5.2025 18. 10. 2024, 16. 5. 2025 https://www.famu.cz/cs/studuji/harmonogramy-rozvrhy-predmety/harmonogram-skolniho-roku/ |
Počet studentů: | 558 |
Přijímací zkoušky: | Bc. První kolo přijímacího řízení proběhne formou hodnocení domácích uměleckých prací bez účasti uchazeče prosinec 2023 nebo leden 2024, 2. a 3. kolo prezenčně leden 2024 dle programu, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie 1. kolo hodnocení prací bez účasti uchazeče 5. 9. 2023, 2. kolo prezenčně 15. 9. 2023. Informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 931 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 6. 11. 2023, Fotografie 30. 11. 2023, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie, informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty |
Papírová přihláška (cena): | 931 Kč |
Elektronická přihláška (cena): | 931 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 427 | 61 | 14% | 0,03% |
2022 | 425 | 66 | 16% | 2,4% |
2021 | 448 | 66 | 15% | 2,8% |
2020 | 405 | 61 | 15% | 0% |
2019 | 374 | 56 | 15% | 2,6% |
2018 | 426 | 61 | 14% | 0% |
2017 | 413 | 67 | 16% | 3,3% |
2016 | 427 | 55 | 13% | 1,9% |
2015 | 498 | 58 | 12% | 2,6% |
2014 | 477 | 51 | 11% | |
2013 | 491 | 60 | 12% | 3,6% |
2012 | 496 | 58 | 12% | 2,2% |
2011 | 452 | 56 | 12% | 2,2% |
2010 | 449 | 64 | 14% | 5,6% |
2009 | 461 | 65 | 14% | 2,1% |
2005 | 636 | 65 | 10% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/
Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/
Menza: http://www.famu.cz/pro-studenty/koleje-a-menzy/menzy-v-centru-prahy/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Animovaná tvorba (B0211A310006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Audiovizuální studia (B0211A310007) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Dokumentární tvorba (B0211A310008) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Filmová režie (B0211A310015) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Fotografie (B0211A310017) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Kamera (B0211A310016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Konzervování a restaurování fotografie (B0211A310019) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Photography (B0211A310018) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Produkce (B0211A310009) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Scenáristika a dramaturgie (B0211A310010) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Střihová skladba (B0211A310014) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Zvuková tvorba (B0211A310011) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Animovaná tvorba (N0211A310012) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Audiovizuální studia () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Cinematography (N0211A310003) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Directing Cinema and Digital Media (N0211A310004) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Dokumentární tvorba (N0211A310018) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Filmová režie (N0211A310017) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Fotografie (N0211A310010) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Herní design (N0211A310008) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Kamera (N0211A310009) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Konzervování a restaurování fotografie (N0211A310020) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Montage (N0211A310005) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Photography (N0211A310019) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Produkce (N0211A310013) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Scénáristika a dramaturgie () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Střihová skladba (N0211A310011) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Zvuková tvorba (N0211A310015) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Výzkum a teorie audiovize (P0211D310001) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1 (Mapa)
Telefon: 234 244 311
Web: http://www.famu.cz/
E-mail: famu@famu.cz
Zobrazení detailu: 87 070
Zobrazení detailu letos: 50
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.
Jsme tam, kde jste vy