přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Technická 2896/2, 616 69 Brno (Mapa)
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz
Fakulta nabízí vzdělávání v technických, přírodovědných i technicko-uměleckých oborech se zajímavým uplatněním.
Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské, Doktorské
Vedení (rektor/děkan/ředitel): doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
Den otevřených dveří: | 29.11.2024, 24.1.2025 29. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere |
Počet studentů: | 3566 |
Přijímací zkoušky: | Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Přijímací zkoušky (cena): | 700 Kč |
Přihlášky ke studiu (termín): | Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. |
Elektronická přihláška (cena): | 700 Kč |
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ | |
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Přihlášených | Přijatých | Úspěšnost | Nezaměstnaných |
---|---|---|---|---|
2023 | 1024 | 771 | 75% | 0,01% |
2022 | 971 | 747 | 77% | 0,6% |
2021 | 971 | 942 | 97% | 3,6% |
2020 | 1340 | 935 | 70% | 1,7% |
2019 | 1531 | 1013 | 66% | 1,2% |
2018 | 1369 | 1101 | 80% | 0,7% |
2017 | 1209 | 964 | 80% | 1,6% |
2016 | 1332 | 1101 | 83% | 3,5% |
2015 | 1314 | 1085 | 83% | 3% |
2014 | 1397 | 1171 | 84% | |
2013 | 1548 | 1286 | 83% | 6,1% |
2012 | 1610 | 1336 | 83% | 0,4% |
2011 | 1608 | 1370 | 85% | 3,1% |
2010 | 1517 | 1471 | 97% | 4,8% |
2009 | 1514 | 1435 | 95% | 2,7% |
2008 | 2395 | 1615 | 67% |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky
Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/
Menza: http://www.kam.vutbr.cz/
Kurzy:
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Energetika (B0713A070005) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Fundamentals of Mechanical Engineering (B0715A270017) | Bakalářské | Angličtina | Prezenční | |||
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (B0719A110001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Konstrukční inženýrství (B0715A270026) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Matematické inženýrství (B0588A170001) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Mechatronika (B0714A270004) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Profesionální pilot (B1041P040006) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Průmyslový design ve strojírenství (B0212A310002) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Strojírenství - 4 specializace (B0715A270015) | Bakalářské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Základy strojního inženýrství - 2 specializace (B0715A270016) | Bakalářské | Čeština | Prezenční | |||
Aerospace Technology (N0716A270004) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Aplikovaná informatika a řízení (N0719A270006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Applied and Interdisciplinary Mathematics (N0541A170037) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Automobilní a dopravní inženýrství (N0716A270005) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Energetické a termofluidní inženýrství - 3 specializace (N0713A070008) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (N0719A110001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Industrial Engineering (2301T043) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Inženýrská mechanika a biomechanika - 2 specializace (N0715A270023) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Konstrukční inženýrství (N0715A270024) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (N0715A270028) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Letecká a kosmická technika - 2 specializace (N0716A270003) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Logistics Analytics () | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Matematické inženýrství (N0541A170033) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Materiálové inženýrství (N0719A270008) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Mathematical Engineering (N0541A170034) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Mechanical Engineering (N0715A270025) | Navazující magisterské | Angličtina | Prezenční | |||
Mechatronika (N0714A270006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Pokročilé automobilové inženýrství () | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Procesní inženýrství (N0788A070001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Průmyslový design ve strojírenství (N0212A310011) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Přesná mechanika a optika (N0533A270001) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Slévárenská technologie (N0715A270026) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Strojírenská technologie - 3 specializace (N0715A270027) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Výrobní stroje, systémy a roboty (N0788A270006) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Výrobní systémy (N0715A270040) | Navazující magisterské | Čeština | Prezenční | |||
Aplikovaná matematika (P0541D170030) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Applied Mathematics (P0541D170031) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Applied Mechanics (P0715D270016) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Design and Process Engineering (P0715D270018) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Energetické inženýrství (P0713D070005) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (P0719D110004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Inženýrská mechanika (P0715D270015) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Konstrukční a procesní inženýrství (P0715D270017) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Manufacturing Technology (P0715D270020) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Materiálové vědy (P0719D270004) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované | |||
Materials Sciences (P0719D270001) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Physical Engineering and Nanotechnology (P0719D110005) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Power Engineering (P0713D070006) | Doktorské | Angličtina | Prezenční, Kombinované | |||
Strojírenská technologie (P0715D270019) | Doktorské | Čeština | Prezenční, Kombinované |
Zaměření:
Technická 2896/2, 616 69 Brno (Mapa)
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz
Zobrazení detailu: 94 257
Zobrazení detailu letos: 19
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Chystáte se na přijímací zkoušky VŠ v roce 2025? Místa v oblíbených přípravných - nultých ročnících - od podzimu 2024 se rychle plní, nezapomeňte se přihlásit co nejdříve!
Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol nám zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.
Jsme tam, kde jste vy